Informacje dla rodziców
Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2025/2026
| 1 | Spotkanie wychowawcy klasy z Rodzicami 17.30 -18.30 | 11 wrzesień 2025 | |
| 2 | Konsultacje z nauczycielami godzina 17.00 – 18.00 | 19 listopad 2025 | |
| 3 | Konsultacje z nauczycielami godzina 17.00 – 18.00 Spotkanie wychowawcy klasy z Rodzicami godzina 18.00 – 19.00 | 04 luty 2026 | |
| 4 | Konsultacje z nauczycielami godzina 17.00 – 18.00 | 25 marzec 2026 | |
| 5 | Konsultacje z nauczycielami godzina 17.00 – 18.00 Spotkanie wychowawcy klasy z Rodzicami godzina 18.00 – 19.00 | 27 maj 2026 | |
| UWAGI: | |||
| Informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych i wpisanie ich do dziennika na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym | 18 maj 2026 | ||
| Informacja o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do dziennika na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym | 01 czerwiec 2026 |
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026
| Lp. | Wydarzenie | Data | |
| 1 | Rozpoczęcie roku szkolnego | 2 wrzesień 2025 r. | |
| 2 | Zimowa przerwa świąteczna | 22 – 31 grudzień 2025 r. | |
| 3 | Zakończenie śródrocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych | 30 styczeń 2026 r. | |
| 4 | Konferencja klasyfikacji śródrocznej | 2 luty 2026 r. | |
| 5 | Ferie zimowe | 16 luty – 1 marzec 2026 r. | |
| 6 | Wiosenna przerwa świąteczna | 2 kwiecień – 7 kwiecień 2026 r. | |
| 7 | Egzamin ósmoklasisty | 11 maj 2026 r. 12 maj 2026 r. 13 maj 2026 r. | |
| 8 | Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych | 31 październik 2025 r. 10 listopad 2025 r. 2 styczeń 2026 r. 5 styczeń 2026 r. 11 maj 2026 r. 12 maj 2026 r. 13 maj 2026 r. 5 czerwiec 2026 r. | |
| 9 | Terminy konferencji klasyfikacji rocznej | 18 czerwiec 2026 r. przedstawienie wyników klasyfikacji 23 czerwca 2026 r. zatwierdzenie wyników klasyfikacji | |
| 10 | Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych | 26 czerwiec 2026 r. | |
| 11 | Ferie letnie | 26 czerwiec – 31 sierpień 2026 r. | |
| 12 | Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024 | 1 wrzesień 2026 r. |
Rozkład godzinny lekcji
| Lekcja | Godziny rozpoczęcia i zakończenia |
| 0 | 7.05 – 7.50 |
| 1 | 8.00 – 8.45 |
| 2 | 8.55 – 9.40 |
| 3 | 9.50 – 10.35 |
| 4 | 10.45 – 11.30 |
| 5 | 11.40 – 12.25 |
| 6 | 12.45 – 13.30 |
| 7 | 13.40 – 14.30 |
| 8 | 14.40 – 15.25 |
| 9 | 15.30 – 16.20 |
Biblioteka szkolna
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 |