Prymusi Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2020/2021

 

 

LokataŚredniaIMIĘ, NAZWISKOKLASA
15,91Jagła MagdalenaIV A
25,91Borowiec PiotrIV A
35,91Burdzy PiotrIV A
45,83Dylla AntoninaVI A
55,82Sierżęga KsaweryIV A
65,64Buczek AdamVII A
75,58Nowak MartaIV A
85,55Łagan MirosławVI A
95,50Pietrzyk KingaIV A
105,45Nosiadek JuliaVI A
115,45Pieczyrak DominikIV A
125,42Zieliński MateuszIV A
135,36Kryś FilipVI A
145,36Arendarski IgorIV A
155,36Kot JuliaIV A
165,36Stumpf ZytaIV A
175,30Markitantova YelizavetaIV A
185,27Bieś EmiliaIV A
195,27Nowakowski WojciechIV A
205,27Panuś MariaIV A
215,25Kuczyńska NataliaVI A
225,08Chaberski JanVI A
235,08Nowrotek MartaVI A
245,07Pawera MichałVII A
255,00Kwaśniok NataszaVI A
265,00Zachariasz OlafIV A
275,00Gutkowska ZuzannaIV A
285,00Psik BartoszIV A
294,92Psik PawełIV A
304,91Mastalerz JakubVI A
314,85Zając JakubIV A
324,83Kukuła MajaVII A
334,83Kowol WojciechVI A
344,83Wróbel MartynaVI A
354,83Kuc ZofiaIV A
364,83Zabrzeński StanisławVI A
374,82Podgórny LidiaVI A
384,75Grzondziel NataliaVI A
394,75Drozd DylanVI A
404,75Stawowski WiktorVI A

Prymusi Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2019/2020

LokataŚredniaIMIĘ, NAZWISKOKLASA
15,77John MaciejVIII A
25,50Jadczyszyn KarolVIII A
35,50Dziaćko MichałVIII A
45,50Dylla AntoninaV A
55,42Buczek AdamVI A
65,27Pawlik PiotrVIII A
75,25Chaberski JanV A
85,25Kryś FilipV A
95,18Łagan MirosławV A
105,11Siemieniuk MichałVIII A
115,08Zabrzeński StanisławV A
125,00Westwańska MilenaVIII A
135,00Skrzypiec JuliaV A
145,00Pawera MichałV A
155,00Pawera MaksymilianVIII A
164,92Kowalski MichałV A
174,92Kuczyńska NataliaV A
184,92Kawśniok NataszaV A
194,91Zachariasz OlafV A
204,83Drozd DylanV A
214,83Heflik BartłomiejV A
224,83Mastalerz JakubV A
234,83Nosiadek JuliaV A
244,80Podgórny LidiaV A
254,75Grzondziel NataliaV A
264,75Wróbel MartynaV A

Prymusi Szkoły Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2017/2018

 

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 6,00 Madejska Alicja II A
2 5,89 Hołubasz Dominik III C
3 5,87 Gągałka Marta II B
4 5,80 Martyni Małgorzata II A
5 5,80 Kleser Julia II B
6 5,73 Żelasko Emilia II B
7 5,64 Nowakowska Hanna 4 A
8 5,53 Wąsik Martyna II C
9 5,50 Musiał Martyna II C
10 5,44 Stano Zuzanna III A
11 5,33 Wilczyńska Inez II B
12 5,27 Kiercz Maria II C
13 5,27 Szarf Ewelina II C
14 5,27 Błaszczak Małgorzata II B
15 5,22 Sokół Judyta III A
16 5,22 Jaromin Justyna III C
17 5,14 Podemska Aneta II A
18 5,13 Pyda Wiktor II A
19 5,13 Handrysik Anna II C
20 5,11 Pająk Aleksandra III C
21 5,06 Myszkowska Paulina III A
22 5,00 Jończyk Amelia 7 B
23 5,00 Olchawa Zuzanna II A
24 5,00 Michalik Wikroria II C
25 5,00 Radzimirska Maja II C
26 5,00 Susło Wiktoria III B
27 5,00 Trznadel Nicole III C
28 4,94 Pandzich Zuzanna III A
29 4,94 Wyżycka Zuzanna III A
30 4,94 Zasępa Kacper III A
31 4,94 Müller Tatiana III C
32 4,93 Kozak Martyna II A
33 4,93 Pietraszewska Maja II A
34 4,92 Stożek Małgorzata 7 A
35 4,89 Zelik Weronika III C
36 4,88 Kurczabiński Łukasz III C
37 4,87 Zegar Martyna II B
38 4,87 Łysik Hanna II C
39 4,83 Gurzkowski Jakub III C
40 4,80 Zimowicz Julia II A
41 4,80 Jagiełło Marta II A
42 4,80 Obidzińska Wiktoria II B
43 4,80 Niedbała Przemysław II B
44 4,80 Skrzypiec Kacper II B
45 4,80 Benek Karolina II C
46 4,79 Osypiuk Oliwia 7 B

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,72 MICHAŁ ŁYCZEK III B
2 5,66 PAWEŁ PILECKI II C
3 5,66 MAŁGORZATA SZADE III C
4 5,44 KATARZYNA SZLĘK III A
5 5,44 WIKTORIA RIGOLL III B
6 5,44 PAULINA MIKSZTAL III C
7 5,38 ROKSANA URBACKA III A
8 5,35 WERONIKA NALEWAJKA III C
9 5,33 KAROLINA SZYMURA III C
10 5,21 DOMINIK HOŁUBASZ I C
11 5,20 JAKUB SĘK II A
12 5,20 KLAUDIUSZ BOROWSKI II D
13 5,16 MICHELLE OPASZOWSKA III A
14 5,16 RENATA WESOŁOWSKA III B
15 5,14 WIKTORIA ZIEMIANEK II D
16 5,13 WIKTOR PANTAK II C
17 5,11 KONRAD STEPANIENKO III A
18 5,07 ZUZANNA STANO I A
19 5,07 JUSTYNA JAROMIN I C
20 5,07 KAROLINA BŁASZCZAK II D
21 5,05 KACPER KINGSFORD III B
22 5,05 JULIA SMOLIŃSKA III B
23 5,00 JAROSŁAW KOMIN II B
24 5,00 FILIP PENTAK II C
25 5,00 ROKSANA BIAŁACHOWSKA III B
26 5,00 PAWEŁ WRÓBEL III C
27 4,94 KATARZYNA SWOBODA II D
28 4,94 MATEUSZ TARASEK II D
29 4,94 WIKTORIA BIEDROŃ III A
30 4,94 ZUZANNA KOZIOŁ III C
31 4,94 SARA KRZYWDA III C
32 4,93 PAULINA MYSZKOWSKA I A
33 4,93 ZUZANNA PANDZICH I A
34 4,93 JULIA PAWLIK I A
35 4,93 GRZEGORZ JAWORSKI II B
36 4,88 NATALIA SIODŁAK III B
37 4,87 ANNA MIŁEK II A
38 4,87 DAWID SOBIEŃ II A
39 4,87 NATALIA JANOTA II D
40 4,86 ZUZANNA WYŻYCKA I A
41 4,83 KAROLINA CHMIEL III A
42 4,83 NATALIA EBERT III A
43 4,83 MARTYNA JELITKO III C
44 4,83 MAGDALENA KARPF III C
45 4,83 MARIA MAŁECKA III C
46 4,83 DOMINIKA RYPIEŃ III C
47 4,80 MATEUSZ BIAŁEK II A
48 4,80 MARTYNA CYWIŃSKA II B
49 4,80 KACPER MALINOWSKI II B
50 4,80 NINA NOWAK II C
51 4,78 LAURA ROGÓŻ I B
52 4,78 WIKTORIA SUSŁO I B
53 4,77 KLAUDIA KRAWCZYK III C
54 4,77 FILIP LASKOWSKI III C
55 4,75 NIKOLE TRZNADEL I C

 

 

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2014/2015

 


 

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,60 MICHAŁ ŁYCZEK II B
2 5,56 MICHAŁ GÓRAL III A
3 5,56 SANDRA LANGOSZ III C
4 5,44 OLIWIA DUNASZEWSKA III C
5 5,42 PAWEŁ PILECKI I C
6 5,36 KLAUDIUSZ BOROWSKI I D
7 5,35 MAGDALENA MIELCARZ III C
8 5,33 WIKTORIA BIEDROŃ II A
9 5,33 MAŁGORZATA SZADE II C
10 5,33 ANNA RADZISZEWSKA III B
11 5,28 PAULINA KULIK III B
12 5,22 MAGDALENA KWAŚNIOK III C
13 5,17 WIKTORIA DAWID III B
14 5,15 MATEUSZ TARASEK I D
15 5,13 ROKSANA URBACKA II A
16 5,13 PAULINA MIKSZTAL III A
17 5,11 ALICJA TYMIŃSKA III B
18 5,11 ALICJA ZIÓŁKOWSKA III C
19 5,07 ANNA MIŁEK I A
20 5,07 GRZEGORZ JAWORSKI I B
21 5,06 KATARZYNA SZLĘK II A
22 5,06 WIKTORIA RIGOLL II B
23 5,06 MICHAŁ WIŚNIEWSKI III A
24 5,00 MATEUSZ BIAŁEK I A
25 5,00 FILIP PAWEŁKA I D
26 5,00 JAROSŁAW KOMIN I B
27 4,94 MARTA WŁODAREK III B
28 4,93 DAMIAN SOBIEŃ I A
29 4,93 KAROLINA SZYMURA II C
30 4,92 FILIP PENTAK I C
31 4,92 WIKTOR PANTAK I C
32 4,89 WITOLD DRZAZGA III A
33 4,89 JULIA SURMAN III A
34 4,89 ZUZANNA GĄSIENICA-GEWONT III C
35 4,89 JULIA KARNAT III C
36 4,88 IGOR GEBLER III B
37 4,86 ZUZANNA MARQUARDT I A
38 4,86 JAKUB SĘK I A
39 4,86 WIKTORIA ZIEMIANEK I D
40 4,86 KONRAD STEPANIENKO II A
41 4,86 RENATA WESOŁOWSKA II B
42 4,85 MARCIN RUSZKOWSKI I B
43 4,85 MAGDALENA KUŹMIŃSKA I B
44 4,83 MONIKA TARNOWSKA III B
45 4,83 MAGDALENA MUSIALIK III B
46 4,83 NATALIA POPE III C
47 4,80 ROKSANA BIAŁACHOWSKA II B
48 4,80 MICHELLE OPASZOWSKA II A
49 4,80 WERONIKA NALEWAJKA II C
50 4,79 MICHALINA GRZYBEK I D
51 4,79 KINGA JANOTA I D
52 4,79 JULIA NOWAKOWSKA I D
53 4,79 BŁAŻEJ PRUSEK I D
54 4,79 KATARZYNA SWOBODA I D
55 4,78 MACIEJ LIS I C
56 4,78 DAMIAN OLECH III B
57 4,78 KATARZYNA KŁOSOWSKA III A
58 4,78 ZOFIA BANAŚ III B
59 4,78 WOJCIECH CZYŻ III B
60 4,78 DOMINIKA WYPIÓR III B
61 4,78 KAJA BERKA III C

 

 

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2013/2014

 


 

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,83 JUSTYNA ŚLIWIŃSKA III B
2 5,55 ALICJA STROIŃSKA III B
3 5,50 NATALIA LEWANDOWSKA III C
4 5,47 OLIWIA DUNASZEWSKA II C
5 5,44 JACEK PIKTUS III D
6 5,44 MICHAŁ GRZYBOWSKI III A
7 5,40 WIKTORIA OLESIŃSKA III C
8 5,36 KATARZYNA SZLĘK I A
9 5,35 MAGDALENA TWARDOWSKA III B
10 5,33 SANDRA LANGOSZ II C
11 5,30 EWA GAŁĄZKIEWICZ III C
12 5,28 WIKTORIA RIGOLL I B
13 5,28 MICHAŁ ŁYCZEK I B
14 5,28 MAŁGORZATA SZADE I C
15 5,27 MICHAŁ GÓRAL II A
16 5,27 KLAUDIA LENART III A
17 5,21 ROKSANA URBACKA I A
18 5,20 PAULINA KULIK II B
19 5,20 BŁAŻEJ ORPEL III C
20 5,16 KATARZYNA MACHULIK III B
21 5,13 ANNA RADZIEJEWSKA II B
22 5,11 JULIA LISOŃ III B
23 5,00 ALICJA TYMIŃSKA II B
24 5,00 MAGDALENA MIELCARZ II C
25 5,00 PAULINA MIKSZTAL I C
26 5,00 GABRIELA KRĘTOSZ III C
27 4,95 PAWEŁ JANY III A
28 4,94 PAULINA DĄBROWSKA III C
29 4,92 IGOR GEBLER II B
30 4,90 MACIEJ PIECZONKA III C
31 4,85 WIKTORIA BIEDROŃ I A
32 4,80 WOJCIECH CZYŻ II B
33 4,80 WIKTORIA DAWID II B
34 4,80 MAGDALENA KWAŚNIOK II C
35 4,80 MAGDALENA MUSIALIK II C
36 4,80 ALICJA ZIÓŁKOWSKA II C
37 4,78 NATALIA SIODŁAK I B
38 4,78 RENATA WESOŁOWSKA I B
39 4,78 ADAM SYREK I A
40 4,78 KAROLINA CHMIEL I A
41 4,78 DAMIAN BIAŁEK I C
42 4,78 FILIP GAWENDA I C
43 4,78 WERONIKA NALEWAJKA I C
44 4,78 KAROLINA SZYMURA I C
45 4,77 MARCELINA PŁONKA III A

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,50 WERONIKA ZIEMIANEK III A
2 5,44 KAROLINA KRZYWOŃ III B
3 5,44 MAREK ŻMIJA III C
4 5,38 MARTYNA KUPCZAK III B
5 5,36 MICHAŁ GÓRAL I A
6 5,33 ALEKSANDRA SOBCZYK III C
7 5,28 PATRYK DROŚ III C
8 5,26 JUSTYNA ŚLIWIŃSKA II B
9 5,22 HANNA DYLĄG III A
10 5,21 OLIWIA DUNASZEWSKA I C
11 5,21 SANDRA LANGOSZ I C
12 5,20 WIKTORIA OLESIŃSKA II C
13 5,13 ALICJA STROIŃSKA II B
14 5,11 KINGA MIELCZAREK III A
15 5,11 ZUZANNA OLSZAK III A
16 5,11 NATALIA ZELIK III B
17 5,07 MICHAŁ GRZYBOWSKI II A
18 5,07 JACEK PIKTUS II D
19 5,06 KATARZYNA MACHULIK II B
20 5,06 NATALIA LEWANDOWSKA II C
21 5,00 MAGDALENA TWARDOWSKA II B
22 5,00 EWA GAŁĄZKIEWICZ II C
23 5,00 PATRYCJA WRÓBEL III A
24 5,00 KUPCZAK MARTYNA III B
25 4,94 RAFAŁ ŁYCZEK III C
26 4,94 WOJCIECH KOCHAŃSKI III C
27 4,92 MAGDALENA MIELCARZ I C
28 4,90 BŁAŻEJ ORPEL II C
29 4,87 KLAUDIA LENART II A
30 4,86 ANNA RADZIEJEWSKA I B
31 4,86 MONIKA TARNOWSKA I B
32 4,85 ALICJA TYMIŃSKA I B
33 4,85 ANNA ŚCIERSKA III B
34 4,83 ALEKSANDRA MACHURA III A
35 4,83 KLAUDIA DOBROWOLSKA III B
36 4,80 KATARZYNA ŁYSIK II C
37 4,80 PAULINA DĄBROWSKA II C
38 4,79 WIKTORIA DAWID I B
39 4,79 ANNA TYMIŃSKA I B
40 4,79 MAGDALENA KWAŚNIOK I C
41 4,78 KLAUDIA GUMIŃSKA III C
42 4,78 MAGDALENA KARGE III C
43 4,77 KLAUDIA STAWOWSKA III A
44 4,77 ANNA GORZELIK III B
45 4,77 RADOSŁAW DURCZ III B
46 4,77 FILIP NOWAKOWSKI III B
47 4,77 GRZEGORZ WALCZEWSKI I B
48 4,77 IGOR GEBLER I B

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2011/2012

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,41 KASPRZAK PAULINA III B
2 5,39 SOWIŃSKA MAŁGORZATA III C
3 5,39 WIŚNIEWSKA KATARZYNA III C
4 5,30 ZAJĄC MAGDALENA III A
5 5,27 KICA DANIEL III B
6 5,27 BRZUCHACZ TOMASZ III B
7 5,26 KRZYWOŃ KAROLINA II B
8 5,22 KOT AGATA III C
9 5,20 ZIEMIANEK WERONIKA II A
10 5,20 GAŁĄZKIEWICZ EWA I C
11 5,20 LEWANDOWSKA NATALIA I C
12 5,17 JAWORSKA MAŁGORZATA III D
13 5,17 GAWENDA MATEUSZ III D
14 5,16 KUC JAKUB III B
15 5,14 ŻMIJA MAREK II C
16 5,14 GRZYBOWSKI MICHAŁ I A
17 5,14 ŚLIWIŃSKA JUSTYNA I B
18 5,13 KUPCZAK MARTYNA II B
19 5,11 WIŚNIEWSKI KAMIL III B
20 5,10 OLESIŃSKA WIKTORIA I C
21 5,06 KON PAULINA III D
22 5,06 PAJEWSKI PAWEŁ III D
23 5,06 RAK FILIP III D
24 5,05 BOBEK JAROSŁAW III A
25 5,05 ZIOŁA KAMIL III B
26 5,05 PUSTUŁ PAULINA III B
27 5,00 MACHULIK KATARZYNA I B
28 5,00 STROIŃSKA ALICJA I B
29 5,00 DROŚ PATRYK II C
30 5,00 WOŹNIAK KATARZYNA III B
31 5,00 CHMIEL JAKUB III B
32 4,94 PŁONKA JULIA III A
33 4,94 WYTRYCH KAROLINA III B
34 4,94 NOWAK MONIKA III C
35 4,94 SIKORSKI ADRIAN III C
36 4,94 CHODKOWSKA EWA III D
37 4,93 ŁYCZEK RAFAŁ II C
38 4,93 PIKTUS JACEK I D
39 4,90 ŁYSIK KATARZYNA I C
40 4,89 CZYŻ MACIEJ III C
41 4,89 OLEKSY MICHAŁ III D
42 4,88 WRÓBEL NATALIA III B
43 4,88 EBERT SEBASTIAN III B
44 4,87 KOCHAŃSKI WOJCIECH II C
45 4,83 SNOPEK ANNA III A
46 4,83 ŻURAWSKI MATEUSZ III A
47 4,83 WIŚNIEWSKA MAGDALENA III B
48 4,83 TUMIDAJSKI JAKUB III C
49 4,82 KRZAK JULIA III C
50 4,80 ORPEL BŁAŻEJ I C
51 4,80 DYLĄG HANNA II A
52 4,80 MIELCZAREK KINGA II A
53 4,80 OLSZAK ZUZANNA II A
54 4,80 ZELIK NATALIA II B
55 4,80 GUMIŃSKA KLAUDIA II C
56 4,78 LENART KLAUDIA I A
57 4,78 DĄBROWSKA PAULINA I C
58 4,78 PIECZONKA MACIEJ I C
59 4,78 CHROBOT PATRYK III C
60 4,78 SZTEJNAGEL GRACJAN III C
61 4,77 CZAKAŃSKI BARTŁOMIEJ III A
62 4,77 KOTAS KRZYSZTOF III B

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2010/2011

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 6,00 LIPA MAJA III C
2 5,44 MUSZALSKA NATALIA III D
3 5,44 HESS EWA III C
4 5,44 GOC KAROLINA III D
5 5,38 KACZMARCZYK ALEKSANDRA III C
6 5,38 TYMIŃSKA ANNA III C
7 5,38 WALESA KAROLINA III C
8 5,38 DYRCZ PAULINA III D
9 5,36 ŻMIJA MAREK I C
10 5,32 BROMOWICZ JULIA III C
11 5,31 LESZCZYŃSKA KAMILA III A
12 5,31 TYRTANIA PATRYK III D
13 5,29 ZIEMIANEK WERONIKA I A
14 5,28 KRZYWOŃ KAROLINA I B
15 5,28 KUPCZAK MARTYNA I B
16 5,25 BUCZKOWSKA ANNA III A
17 5,25 CIURUS MATEUSZ III A
18 5,25 MITAS MONIKA III A
19 5,25 ORLICZ HANNA III C
20 5,20 BOBEK JAROSŁAW II A
21 5,20 SOWIŃSKA MAŁGORZATA II C
22 5,19 GACKI MICHAŁ III C
23 5,19 WĄSIK JOANNA III D
24 5,14 KASPRZAK PAULINA II B
25 5,13 LANGER JOANNA III A
26 5,13 GRZYMISŁAWSKA ANGELIKA III D
27 5,13 KICA DANIEL II B
28 5,13 ZIOŁA KAMIL II B
29 5,13 PIŚLA KAROLINA II D
30 5,07 GOC KATARZYNA III C
31 5,07 SKALSKI ADAM III C
32 5,07 DYLĄG HANNA I A
33 5,06 MAGAJ MARTYNA III B
34 5,06 KUC JAKUB II B
35 5,05 SIKORSKI ADRIAN II C
36 5,00 OLEKSY DOMINIKA III A
37 5,00 PAJEWSKA ALEKSANDRA III A
38 5,00 BONTKO AGATA III B
39 5,00 KORZUCH MATEUSZ III C
40 5,00 LUBECKA NICOLE III C
41 5,00 KOSSAKOWSKI PIOTR III D
42 5,00 RYBICKI PAWEŁ III C
43 5,00 ZAJĄC MAGDALENA II A
44 5,00 KOT AGATA II C
45 5,00 WIŚNIEWSKA KATARZYNA II C
46 5,00 JAWORSKA MAŁGORZATA II D
47 4,94 TARASEWICZ AGATA III A
48 4,94 BŁASZCZAK PAULINA III B
49 4,94 MAZUR DAWID III B
50 4,93 SOBCZYK ALEKSANDRA I C
51 4,93 STAWOWSKA KLAUDIA I A
52 4,92 WRÓBEL PATRYCJA I A
53 4,92 ZELIK NATALIA I B
54 4,89 PŁONKA JULIA II A
55 4,88 MISKA OLAF III A
56 4,88 KOCHAŃSKA BARBARA III B
57 4,88 SZADY AGNIESZKA III B
58 4,87 GAWĘDA MATEUSZ II D
59 4,87 KONC PAULINA II D
60 4,86 WOŹNIAK KATARZYNA II B
61 4,86 BRZUCHACZ TOMASZ II B
62 4,86 CHMIEL JAKUB II B
63 4,86 MIELCZAREK KINGA I A
64 4,86 DROŚ PATRYK I C
65 4,82 GACKI MATEUSZ III C
66 4,82 MAGRYŚ PATRYCJA III C
67 4,82 TABISZ WIKTORIA III C
68 4,81 KOMINOWSKA AGATA III A
69 4,80 WIŚNIEWSKA MAGDALENA II B
70 4,80 WIŚNIEWSKI KAMIL II B
71 4,80 NOWAK MONIKA II C
72 4,80 CHODAKOWSKA EWA II D
73 4,78 MACHURA ALEKSANDRA I A
74 4,78 KOCHAŃSKI WOJCIECH I C
75 4,78 BULEJ MACIEJ I B
76 4,75 BUCZEK PAWEŁ III B
77 4,75 LANKOCZ MARTYNA III B
78 4,75 NAWARA ANDRZEJ III C
79 4,75 GRUSZKA WOJCIECH III D

Prymusi Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2009/2010

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,87 LIPA MAJA II C
2 5,87 JAKUB TOMYS III C
3 5,81 SPYRKA IRENEUSZ III D
4 5,63 CHRAPOŃSKA DOMINIKA III D
5 5,63 PORĘBA SZYMON III B
6 5,50 BOBEK JAROSŁAW I A
7 5,50 SZEWCZYK MARTA III B
8 5,50 WASILEWSKI PIOTR III D
9 5,44 PIETRZYBA AGATA III B
10 5,40 MUSZALSKA NATALIA II D
11 5,40 TYRTANIA PATRYK II D
12 5,35 KOZIEŃ MAREK III A
13 5,35 HESS EWA II C
14 5,33 DYRCZ PAULINA II D
15 5,33 GOC KAROLINA II D
16 5,31 ROSNER ALEKSANDRA III B
17 5,29 SOWIŃSKA MAŁGORZATA I C
18 5,27 LESZCZYŃSKA KAMILA II A
19 5,26 CICHY FILIP III D
20 5,20 BUCZKOWSKA ANNA II A
21 5,20 MITAS MONIKA II A
22 5,20 WĄSIK JOANNA II D
23 5,19 GOLBIK ALEKSANDRA III A
24 5,19 GOC WIKTORIA III B
25 5,19 JODŁOWSKI JAKUB III A
26 5,14 KASPRZAK PAULINA I B
27 5,14 WALESA KAROLINA II C
28 5,13 CIURUS MATEUSZ II A
29 5,13 GRZYMISŁAWSKA ANGELIKA II D
30 5,13 SZCZEPANIK PAULINA III D
31 5,13 SZENKELBACH DOMINIKA III E
32 5,10 WACHHOLZ PAULINA III D
33 5,07 BŁASZCZAK PAULINA II B
34 5,07 BROMOWICZ JULIA II C
35 5,07 PYRCHLA PATRYCJA III A
36 5,07 TYMIŃSKA ANNA II C
37 5,07 ZAJĄC MAGDALENA I A
38 5,07 ZIOŁA KAMIL I B
39 5,06 BAWER SYLWIA III B
40 5,06 DMITRZAK NATALIA III B
41 5,06 ROSAK ŁUKASZ III B
42 5,00 KACZMARCZYK ALEKSANDRA II C
43 5,00 KICA DANIEL I B
44 5,00 KONC PAULINA I D
45 5,00 KOT AGATA I C
46 5,00 MAGAJ MARTYNA II B
47 5,00 PIŚLA KAROLINA I D
48 5,00 PRZYGODA VIOLETTA III C
49 4,94 AMBROZIAK MARCIN III E
50 4,94 BYCZEK KLAUDIA III B
51 4,94 DURKA KRYSTIAN III D
52 4,94 DZIEMBAŁA AGNIESZKA III E
53 4,94 FRYC MARIA III E
54 4,94 GACKI MICHAŁ II C
55 4,94 GUCWA ANNA III D
56 4,94 KRÓLIKOWSKA MARTA III E
57 4,94 KORZUCH MATEUSZ II C
58 4,94 MAKOWSKI PIOTR III A
59 4,94 ORLICZ HANNA II C
60 4,94 ZYCH MICHAŁ III E
61 4,94 ŻMUDA AGNIESZKA III E
62 4,93 RUPALA GAJA III B
63 4,92 CHMIEL JAKUB I B
64 4,88 NATWORA ERYK III B
65 4,87 GOC KATARZYNA II C
66 4,87 MAZUR DAWID II B
67 4,86 KRZAK JULIA I C
68 4,86 TARASEWICZ AGATA II A
69 4,85 SNOPEK ANNA I A
70 4,85 KUC JAKUB I B
71 4,85 WIŚNIEWSKI KAMIL I B
72 4,81 LACHAWCZAK ŻANETA III D
73 4,81 MAKOWSKI DANIEL III B
74 4,81 OBŁÓJ PATRYK III C
75 4,80 KOSSAKOWSKI PIOTR II D
76 4,80 LANGER JOANNA II A
77 4,80 NIEDZIELA KAI III B
78 4,80 PAJEWSKA ALEKSANDRA II A
79 4,80 PYDA KAROLINA II D
80 4,80 RACHLIŃSKA ANNA III B
81 4,80 TABISZ WIKTORIA II C
82 4,79 GAWENDA MATEUSZ I D
83 4,79 JAWORSKA MAŁGORZTA I D
84 4,79 WIŚNIEWSKA KATARZYNA I C
85 4,78 CZAKAŃSKI BARTŁOMIEJ I A
86 4,78 CZECH ADRIANNA I B
87 4,78 KORKUS ADRIAN I A
88 4,78 PŁONKA JULIA I A
89 4,78 PUSTUŁ PAULINA I B
90 4,78 ROSIŃSKA KINGA I A
91 4,78 WYTRYCH KAROLINA I B
92 4,75 KISIELA ANNA III D
93 4,75 LEMANOWICZ MONIKA III C
94 4,75 NADOBNY AGNIESZKA III E
95 4,75 OGÓREK MAGDALENA III B
96 4,75 SIĘBOR PAWEŁ III B
97 4,75 ULFIK PAWEŁ III A

Prymusi Gimnazjum nr 4 – Czerwiec 2008

Lokata Średnia IMIĘ, NAZWISKO KLASA
1 5,69 EWA DUDZIC 3E
2 5,69 BOGUSZ DOMAGAŁA 3D
3 5,60 OLGA KOCZOR 3D
4 5,57 ALICJA CZMOCZEK 2A
5 5,50 SZYMON PORĘBA 1B
6 5,44 SYLWIA TYTKO 3C
7 5,42 JAKUB TOMYS 1C
8 5,38 DAGMARA LEŚNIAK 3E
9 5,37 PAWEŁ SKORUS 3D
10 5,35 SYLWIA BAWER 1D
11 5,35 IRENEUSZ SPYRKA 1D
12 5,33 MONIKA KICUN 2E
13 5,33 BARTOSZ POLOCZEK 2C
14 5,31 KATARZYNA WOLIŃSKA 3A
15 5,31 ANNA TOMASZEWSKA 3E
16 5,31 MICHAŁ WILGA 3E
17 5,31 ŁUKASZ SZCZOTKA 3E
18 5,29 MARTA SZEWCZYK 1B
19 5,28 DOMINIKA CHRAPOŃSKA 1D
20 5,27 SIKORA WOJCIECH 2C
21 5,27 ANNA ZIEMBA 2C
22 5,25 AGNIESZKA STRUK 3D
23 5,25 MARCIN KUSZ 3E
24 5,23 PAULINA SZCZEPANIK 1D
25 5,21 MAREK KOZIEŃ 1A
26 5,21 AGATA PIETRZYBA 1B
27 5,21 PIOTR WASILEWSKI 1D
28 5,21 BARBARA GROTKOWSKA 2A
29 5,20 MARCIN AMBROZIAK 1E
30 5,20 KATARZYNA SŁAPIK 2D
31 5,19 ANNA OSENKOWSKA 3B
32 5,19 IDA WITWICKA 3B
33 5,18 WOJCIECH JASIŃSKI 3D
34 5,15 PAULINA WACHHOLZ 1D
35 5,14 JAKUB JODŁOWSKI 1A
